Preisliste
gültig ab 1. Februar 2024 | HU* ohne UMA (AU) | HU* inkl. UMA (AU) |
---|---|---|
PKW | 96 € | 149 € |
LKW oder Wohnmobil bis 3,5t | 96 € | 149 € |
LKW oder Wohnmobil über 3,5t | ab 108 € | ab 193 € |
Motorrad | 61 € | 88 € |
Trecker, Lof.-ZM bis 40 km/h | ab 65 € | |
Anhänger ungebremst | 43 € | |
Anhänger gebr. bis 3,5t | ab 65 € | |
Oldtimergutachten $23 StVZO | ab 166 € | ab 218 € |
Änderungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO für PKW | ab 68 € | |
Änderungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO für KRAD | ab 60 € | |
Gasanlagenprüfung bei der HU (GWP) | 40 € | |
Gasprüfung für Wohnmobile u. Wohnwagen gem. DVGW G607 | 56 € |
* Seit dem 1. Juli 2012 sind umfangreich geänderte Vorschriften zur Hauptuntersuchungin Kraft getreten(47. Änderungsverordnung zu straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften).
Im Falle einer verspäteten Vorführung zur Hauptuntersuchung um mehr als zwei Monate schreibt der Verordnungsgeber eine vertiefte Untersuchung vor. Und aufgrund der gesetzlichen Regelungen kostet die Hauptuntersuchung seitdem 20 % mehr als eine fristgerechte HU.
Preise für weitere Untersuchungsarten und Änderungsabnahmen erhalten Sie auf Nachfrage, alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Alle Untersuchungen und Änderungsabnahmen erfolgen im Namen und für Rechnung der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH, Stuttgart.
SIE ERREICHEN UNS TELEFONISCH AN UNSEREN STANDORTEN UNTER:
Neustadt
Rendsburg
Schellhorn